Цены на сэндвич панели в Нижнем Новгороде
1. Стеновые сэндвич-панели 1200 ММ. Ширина: рабочая — 1190 мм общая-1200 мм, длина до 12,0 метров
Наименование | Ширина мм. | Длина мм. | Толщина мм. | Терм.сопр Rt=m2×°C/Вт | Вес, кг/м2 | Розничная цена, р/м2 в т.ч. НДС 20% |
|
1190 | до 12000 | Минеральная вата | |||
80 | 1,67 | 17.0 | — | |||
100 | 2,08 | 19.0 | — | |||
120 | 2,5 | 21.0 | — | |||
150 | 3,13 | 24.0 | — | |||
180 | 3,67 | 27.0 | — | |||
200 | 4,14 | 29.0 | — | |||
250 | 5,21 | 34.0 | — | |||
|
1190 | до 12000 | Пенополистирол | |||
60 | 1,5 | 9.9 | — | |||
80 | 2,05 | 10.2 | — | |||
100 | 2,56 | 10.5 | — | |||
120 | 3,08 | 10.8 | — | |||
150 | 3,85 | 11.3 | — | |||
180 | 4,29 | 11.7 | — | |||
200 | 5,13 | 12.0 | — | |||
250 | 6,41 | 12.8 | — |
2. Стеновые сэндвич-панели 1000 ММ* Ширина: рабочая — 1000 мм общая-1016 мм, длина до 12,0 метро
Наименование | Ширина мм. | Длина мм. | Толщина мм. | Терм.сопр Rt=m2×°C/Вт | Вес, кг/м2 | Розничная цена, р/м2 в т.ч. НДС 20% |
|
1000 | до 12000 | Минеральная вата | |||
80 | 1,67 | 17.0 | — | |||
100 | 2,08 | 19.0 | — | |||
120 | 2,5 | 21.0 | — | |||
150 | 3,13 | 24.0 | — | |||
180 | 3,67 | 27.0 | — | |||
200 | 4,14 | 29.0 | — | |||
250 | 5,21 | 34.0 | — | |||
|
1000 | до 12000 | Пенополистирол | |||
60 | 1,5 | 9.9 | — | |||
80 | 2,05 | 10.2 | — | |||
100 | 2,56 | 10.5 | — | |||
120 | 3,08 | 10.8 | — | |||
150 | 3,85 | 11.3 | — | |||
180 | 4,29 | 11.7 | — | |||
200 | 5,13 | 12.0 | — | |||
250 | 6,41 | 12.8 | — |
3. Кровельные сэндвич-панели с пятью трапециевидными гофрами Ширина: рабочая -1000 мм, общая-1075 мм, длина до 12,0 метров
Наименование | Ширина мм. | Длина мм. | Толщина мм. | Терм.сопр Rt=m2×°C/Вт | Вес, кг/м2 | Розничная цена, р/м2 в т.ч. НДС 20% |
|
1000 | до 12000 | Минеральная вата | |||
80 | 1,67 | 17.0 | — | |||
100 | 2,8 | 19.0 | — | |||
120 | 2,5 | 21.0 | — | |||
150 | 3,13 | 24.0 | — | |||
180 | 3,67 | 27.0 | — | |||
200 | 4,14 | 29.0 | — | |||
250 | 5,21 | 34.0 | — | |||
|
1000 | до 12000 | Пенополистирол | |||
60 | 1,5 | 9.9 | — | |||
80 | 2,05 | 10.2 | — | |||
100 | 2,56 | 10.5 | — | |||
120 | 3,08 | 10.8 | — | |||
150 | 3,85 | 11.3 | — | |||
180 | 4,29 | 11.7 | — | |||
200 | 5,13 | 12.0 | — | |||
250 | 6,41 | 12.8 | — |
Стоимость панелей с пенополиизоциануратом (ПИР)
Толщина, мм | Терм.сопр. Rt=d/λА, м2∙К/Вт | Вес, кг/м2 | Стеновые, 1190 мм | Стеновые, 1000 мм | Кровельные |
Цена, руб/м2 | Цена, руб/м2 | Цена, руб/м2 | |||
80 | 3,64 | 11.6 | — | — | — |
100 | 4,55 | 12.2 | — | — | — |
120 | 5,45 | 12.8 | — | — | — |
150 | 6,82 | 13.8 | — | — | — |
Стоимость продукции зависит от материалов ее изготовления и технических параметров. Ценовая политика компании базируется на достижении баланса между возможностями потребителей и минимальной прибыльности производства. Мы не пользуемся дополнительными накрутками, за счет этого наша продукция имеет самые низкие цены в регионе.
Как формируется цена продукция компании
На конечные цены оказывают влияние два факторы.
Себестоимость продукции
Состоит из всех текущих затрат на производство и реализацию, в себестоимость включаются:
- материальные производственные потери – цена энергии, сырья, комплектующих, топлива и прочих неизбежных прямых потерь;
- заработная плата сотрудников компании и обязательные отчисления в различные государственные фонды;
- амортизационные отчисления на ремонт, восстановление и приобретение нового оборудования;
- прочие финансовые потери – арендная плата, договоров со смежниками и т. д.
За чет использования современного оборудования и правильной организации производственного процесса компания существенно повысила производительность труда, что положительным образом сказывается во время формирования отпускной стоимости.
Что бы рассчитать стоимость сэндвич панелей, воспользуйтесь нашим калькулятором.
Включает в себя себестоимость продукции и наценку. Наценка нужно для полного возмещения издержек обращения продукции и образования прибыли предприятия. При этом обязательно принимаются во внимание возможности потенциальных клиентов и фактическая ситуация на рынке. Благодаря профессиональному менеджменту прибыль предприятия увеличивается не за счет повышения цен, а за счет оптимального использования внутренних резервов по уменьшению производственных потерь, увеличению производительности труда и уменьшению себестоимости продукции.
Цены на крепежные элементы для сэндвич-панелей
Наименование | Фасовка | Единица измерения | Продажная цена за единицу измерения |
Уплотнители | |||
Лента уплотнительная | 20 | м | от 27 руб/м |
Бутило каучуковый шнур d-4 мм | 77 | м | от 33 руб/м |
Лента бутиловая | м | цена индивидуальная | |
Герметик нейтральный прозрачный | 1 | шт | от 465 руб/шт |
Герметик огнестойкий черный | 1 | шт | от 510 руб/шт |
Герметик всесезонный КАУЧУКОВЫЙ | 1 | шт | от 510 руб/шт |
Ветрозащитный уплотнитель НП32 | 1 | м | от 132 руб/шт |
Минеральная вата 1250-600-50 мм | 0,45 | м3 | от 9 570 руб/м3 |
Сталь. тарельчатый элемент | 1 | шт | от 51 руб/шт |
Пена монтажная профессиональная | 1 | шт | от 726 руб/шт |
Крепеж фасонных элементов | |||
Саморез 4,8х19 | 100 | шт | от 8,40 руб/шт |
Саморез 4,8х19 (RAL) | 100 | шт | от 9,90 руб/шт |
Саморез 4,8х19 (RAL) нестандартный | 1000 | шт | цена индивидуальная |
Саморез с пресс шайбой 4,2х19 | 100 | шт | от 6,60 руб/шт |
Саморез с пресс шайбой 4,2х19(RAL) | 100 | шт | от 8,40 руб/шт |
Саморез с пресс шайбой 4,2х19(RAL) нестандартный | 1000 | шт | цена индивидуальная |
Саморез кровельный 4,8х28 | 100 | шт | от 9,90 руб/шт |
Саморез кровельный 4,8х28 (RAL) | 100 | шт | от 11,70 руб/шт |
Саморез кровельный 4,8х28 (RAL) нестандартный | 1000 | шт | цена индивидуальная |
Саморез с пресс шайбой острый 4,2х32 Дюбель 6х30 |
500 | комплект | от 6,60 руб/шт |
Саморез с пресс шайбой острый 4,2х32 (RAL) Дюбель 6х30 |
500 | комплект | от 6,90 руб/шт |
Саморез с пресс шайбой острый 4,2х32 (RAL) нестандартный Дюбель 6х30 |
1000 | комплект | цена индивидуальная |
Крепеж для сэндвич-панелей В спецификации в скобках требуется указывать тип панели и толщину Например: (СП 100) — стеновая панель 100 мм; (КП 120) — кровельная панель 120 мм |
|||
Толщина подконструкции 2-6 мм | |||
Саморез ( ) 5,5*130 | 100 | шт | от 42 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*140 | 100 | шт | от 48 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*150 | 100 | шт | от 51 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*160 | 100 | шт | от 54 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*190 | 100 | шт | от 75 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*200 | 100 | шт | от 96 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*240 | 100 | шт | от 126 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*285 | 100 | шт | от 150 руб/шт |
Толщина подконструкции 4-12 мм | |||
Саморез ( ) 5,5*90 | 100 | шт | от 45 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*130 | 100 | шт | от 69 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*140 | 100 | шт | от 75 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*150 | 100 | шт | от 84 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*160 | 100 | шт | от 90 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*185(5,5*190) | 100 | шт | от 117 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*200 | 100 | шт | от 144 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*230 | 100 | шт | от 156 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*240 | 100 | шт | от 162 руб/шт |
Саморез ( ) 5,5*285 | 100 | шт | от 186 руб/шт |
Разное | |||
Краска аэрозольная (RAL) | 1 | шт | от 1 650 руб/шт |
Оптовым и постоянным клиентам предоставляются скидки.